Karting del Sur Bonaerense - Fecha 2 en: Bragado
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 1 - 150cc Juniors


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
3 - Aguirre Benjamin - 150cc Juniors
10:38:49.000 1 55.565 63,493 17.557 20.396 17.612
10:39:44.281 2 55.281 63,819 17.334 20.213 17.734
10:40:45.474 3 1:01.193 57,654 22.349 21.441 17.403
10:41:40.744 4 55.270 63,832 17.645 20.435 17.190
10:42:36.903 5 56.159 62,822 17.915 20.619 17.625
5 - Velarde Laureano - 150cc Juniors
10:39:01.756 1 57.616 61,233 17.905 21.364 18.347
10:39:58.754 2 56.998 61,897 18.228 20.975 17.795
10:40:54.512 3 55.758 63,273 17.506 20.699 17.553
10:41:50.695 4 56.183 62,795 17.664 20.677 17.842
10:42:46.168 5 55.473 63,599 17.253 20.322 17.898
414 - Miranda Antonio - 150cc Juniors
10:32:10.234 1 58.327 60,487 17.700
10:33:08.456 2 58.222 60,596 18.426 21.283 18.513
10:34:05.202 3 56.746 62,172 17.704 21.017 18.025
10:35:02.073 4 56.871 62,035 18.092 20.791 17.988
10:35:57.876 5 55.803 63,222 17.366 20.478 17.959
11 - Martini Santiago - 150cc Juniors
10:39:21.048 1 1:09.319 50,895 30.096 21.096 18.127
10:40:17.762 2 56.714 62,207 18.067 21.096 17.551
10:41:14.641 3 56.879 62,026 18.119 20.935 17.825
10:42:11.050 4 56.409 62,543 17.812 20.960 17.637
10:43:09.421 5 58.371 60,441 18.905 21.238 18.228
6 - Cerelli Valentino - 150cc Juniors
10:32:06.839 1 57.156 61,726 38.838 39.119
10:33:15.698 2 1:08.859 51,235 27.709 22.437 18.713
10:34:13.626 3 57.928 60,903 18.606 20.853 18.469
10:35:10.858 4 57.232 61,644 18.372 20.692 18.168
10:36:07.424 5 56.566 62,370 17.725 20.569 18.272
27 - Natero Joaquin - 150cc Juniors
10:39:01.405 1 58.418 60,392 18.424 21.283 18.711
10:40:00.172 2 58.767 60,034 18.997 21.082 18.688
10:41:03.279 3 1:03.107 55,905 23.250 21.345 18.512
10:42:00.683 4 57.404 61,459 18.014 21.163 18.227
10:42:57.464 5 56.781 62,133 17.692 20.851 18.238
23 - Fisher Patricio - 150cc Juniors
10:32:07.056 1 57.216 61,661 39.270 38.990
10:33:20.789 2 1:13.733 47,848 20.616 20.752 32.365
10:34:19.861 3 59.072 59,724 19.897 21.024 18.151
10:35:16.987 4 57.126 61,758 18.010 20.660 18.456
10:36:13.816 5 56.829 62,081 18.058 20.675 18.096
117 - Martelli Valentino - 150cc Juniors
10:32:14.141 1 59.998 58,802 18.570
10:33:11.749 2 57.608 61,241 18.275 21.191 18.142
10:34:08.868 3 57.119 61,766 18.166 21.017 17.936
10:35:06.257 4 57.389 61,475 18.273 21.096 18.020
10:36:03.103 5 56.846 62,062 17.866 20.799 18.181
95 - Ricciuto Pedro - 150cc Juniors
10:32:14.026 1 1:00.622 58,197 19.757
10:33:12.795 2 58.769 60,032 19.432 21.007 18.330
10:34:09.888 3 57.093 61,794 18.189 20.770 18.134
10:35:07.492 4 57.604 61,246 18.669 20.847 18.088
10:36:04.737 5 57.245 61,630 18.487 20.938 17.820
122 - Alvarez Alexis - 150cc Juniors
10:39:03.582 1 58.241 60,576 18.825 21.005 18.411
10:40:02.948 2 59.366 59,428 19.813 21.109 18.444
10:41:17.408 3 1:14.460 47,381 18.254 37.877 18.329
10:42:14.694 4 57.286 61,586 18.106 20.887 18.293
10:43:12.461 5 57.767 61,073 17.886 21.622 18.259
24 - Grossich Valentino - 150cc Juniors
10:39:13.440 1 1:01.421 57,440 20.938 22.122 18.361
10:40:13.297 2 59.857 58,940 18.994 22.342 18.521
10:41:12.116 3 58.819 59,981 18.666 22.097 18.056
10:42:10.925 4 58.809 59,991 18.854 21.615 18.340
10:43:08.636 5 57.711 61,132 18.705 21.251 17.755
223 - Tuñon Bautista - 150cc Juniors
10:38:52.666 1 57.755 61,086 18.146 21.418 18.191
10:40:03.946 2 1:11.280 49,495 17.907 22.814 30.559
9 - Guzman Agustin - 150cc Juniors
10:32:17.066 1 1:00.756 58,068 18.833
10:33:18.658 2 1:01.592 57,280 19.081 22.888 19.623
10:34:18.458 3 59.800 58,997 20.023 21.565 18.212
10:35:24.758 4 1:06.300 53,213 18.508 21.124 26.668
10:36:23.509 5 58.751 60,050 18.918 21.558 18.275
61 - Fernandez Valentina - 150cc Juniors
10:32:16.508 1 1:00.585 58,232 18.948
10:33:16.399 2 59.891 58,907 18.957 21.933 19.001
10:34:16.260 3 59.861 58,937 19.383 21.234 19.244
10:35:16.434 4 1:00.174 58,630 19.269 21.414 19.491
10:36:16.611 5 1:00.177 58,627 18.349 22.594 19.234
21 - Mirko Cerelli - 150cc Juniors
10:32:13.988 1 1:03.774 55,320 19.968
10:33:18.256 2 1:04.268 54,895 20.364 23.106 20.798
10:34:22.200 3 1:03.944 55,173 21.051 22.586 20.307
10:35:24.480 4 1:02.280 56,647 20.209 22.082 19.989
10:36:24.873 5 1:00.393 58,417 18.700 22.197 19.496
Generado el 23/03/2024 11:00 a.m.